从业人员信息公示
序号 姓名 身份号码 所属公司 职称 注册造价师编号
1246 张勇攀 432522199001****** 大地仁工程咨询有限公司 建[造]14224300006954
1247 江慧琳 430181198510****** 大地仁工程咨询有限公司 建[造]14214300005758
1248 邓盈 430921199002****** 大地仁工程咨询有限公司 建[造]11224300006527
1249 雷子煊 360302199209****** 大地仁工程咨询有限公司 建[造]11224300006522
1250 余蓓雷 330326199206****** 大地仁工程咨询有限公司 建[造]11214300005731
1251 刘天虎 430105198603****** 湖南创屿项目管理有限公司 高级职称
1252 潘志坚 430419196309****** 中科高盛咨询集团有限公司 高级职称 建【造】11224300006006
1253 闻宇 620402198012****** 湖南和丰工程造价咨询有限公司 高级职称 建【造】11224300006841
1254 邵兵 530322199008****** 湖南方越达创工程咨询有限公司
1255 刘思岑 430102197906****** 湖南裕尊建设项目管理有限公司 建[造]06430003056
1256 刘漫游 430522199109****** 湖南裕尊建设项目管理有限公司 建[造]11224300005985
1257 唐晓红 430103196609****** 湖南裕尊建设项目管理有限公司 建[造]02430006232
1258 范爱装 430121198109****** 湖南方越达创工程咨询有限公司 建[造]11430004495
1259 梅一元 420117198607****** 湖南方越达创工程咨询有限公司 建[造]14184300006421
1260 刘绮涛 420106196804****** 湖南方越达创工程咨询有限公司 建[造]11194300005603
共 3480 条 每页 条 转到 «1…7980818283848586878889…232»